A.S. Roma
Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.
Nama lengkap | Associazione Sportiva Roma SpA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Julukan | Giallorossi (Kuning-merah), Magica (Ajaib) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Didirikan | 1 Januari 1927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lapangan | Stadion Olimpico, Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas | 82.307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketua | Francesco Sensi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Manajer | Luciano Spalletti | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Seri A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-06 | Seri A, #2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Associazione Sportiva Roma, biasa disebut AS Roma, adalah sebuah klub sepak bola Italia yang bermarkas di Roma. Klub ini berlaga di Seri A.
[sunting] Prestasi
- 3 Serie A (1941-1942, 1982-1983, dan 2000-2001)
- 8 Piala Italia (1963-1964, 1968-1969, 1979-1980, 1980-1981, 1983-1984, 1985-1986, 1990-1991, dan 2006-07);
- 1 Piala Super Italia (2001 dan 2007)
- 1 Piala UEFA (1960-1961)
[sunting] Pranala luar
- (it) Situs resmi
- (id) Indonesia-Romanista.org
- (en) AS Roma Revolution
- (id) Forum Fansbola AS Roma
- (it) ASRoma Ultras
- (it) AS Roma News
No comments:
Post a Comment